产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 输出信号 | 4G无线传送 |
| 上传间隔 | 30s |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 重复性 | NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/CH2O/O3/PH3 ≤2%、 O2≤1% 、 NH3(500ppm)≤5% |
| 稳定性 | NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/PH3 ≤2%信号值/月、 O2≤5%信号值/年、 CH4/CH2O/O3≤7%信号值/年 |
| 工作温度 | H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2(2000ppm)/CH2O/O2/PH3:-20~50℃ SO2(20ppm)/NH3:-20~40℃ O3:-10~55℃ CO2:10-50℃ |
| 工作湿度 | NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/CH2O/O3/PH3: 15~90%RH 无冷凝、CH4/CO2:0~95%RH 无冷凝 、O2:5~95%RH 无冷凝 |
| 工作压力 | NH3/H2/CO/H2S/SO2/O2/PH3:90~110kPa NO2/CH2O/O3:91~111kPa CH4:80~116kPa |
| 预热时间 | NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/CH2O/O3/O2/CO2/PH3 ≥5min、 NH3(500ppm)≥48h |
以上所有规格参数均在环境条件:温度20℃、相对湿度50%RH、1个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。其他技术指标请查看附录。
产品尺寸:


举例说明: 二氧化氮量程在0~20PPM的4G变送器型号备注为: RS-NO2-4G-2H-20-P
| RS- | 公司代号 | |||||
| xx- | 变送器类型选型 | |||||
| 4G- | 4G模式上传数据 | |||||
| 2H- | 大王字壳壳体 | |||||
| 2HY- | 大王子壳壳体+气体传感器外延探头 | |||||
| xx- | 气体量程 | |||||
| * | 气体单位简写 | |||||
各种气体量程选择:
| 变送器类型 | 变送器类型选型 | 气体量程 | 气体单位简写 | 解析 |
| 氨气变送器 | NH3 | 50 100 500 | P | 提供两种变送器选型,3种气体量程选择,气体单位为ppm |
| 氨气温湿度一体变送器 | NH3WS | |||
| 氢气变送器 | H2 | 1000 40000 | P | 提供两种变送器选型,2种气体量程选择,气体单位为ppm |
| 氢气温湿度一体变送器 | H2WS | |||
| 一氧化碳变送器 | CO | 1000 | P | 提供两种变送器选型,1种气体量程选择,气体单位为ppm |
| 一氧化碳温湿度一体变送器 | COWS | |||
| 氧气变送器 | O2 | 25 | Vol | 提供两种变送器选型,1种气体量程选择,气体单位为%VOL |
| 氧气温湿度一体变送器 | O2WS | |||
| 硫化氢变送器 | H2S | 100 | P | 提供两种变送器选型,1种气体量程选择,气体单位为ppm |
| 硫化氢温湿度一体变送器 | H2SWS | |||
| 甲烷变送器 | CH4 | 100 | LEL | 提供两种变送器选型,1种气体量程选择,气体单位为%lel |
| 甲烷温湿度一体变送器 | CH4WS | |||
| 二氧化氮变送器 | NO2 | 20 2000 | P | 提供两种变送器选型,2种气体量程选择,气体单位为ppm |
| 二氧化氮温湿度一体变送器 | NO2WS | |||
| 二氧化硫变送器 | SO2 | 20 2000 | P | 提供两种变送器选型,2种气体量程选择,气体单位为ppm |
| 二氧化硫温湿度一体变送器 | SO2WS | |||
| 甲醛变送器 | CH2O | 5 | P | 提供两种变送器选型,1种气体量程选择,气体单位为ppm |
| 甲醛温湿度一体变送器 | CH2OWS | |||
| 臭氧变送器 | O3 | 10 100 | P | 提供两种变送器选型,2种气体量程选择,气体单位为ppm |
| 臭氧温湿度一体变送器 | O3WS | |||
| 二氧化碳变送器 | CO2 | 5000 | P | 提供两种变送器选型,1种气体量程选择,气体单位为ppm |
| 二氧化碳温湿度一体变送器 | CO2WS | |||
| 磷化氢变送器 | PH3 | 20 | P | 提供两种变送器选型,1种气体量程选择,气体单位为ppm |
| 磷化氢温湿度一体变送器 | PH3WS |




