| 直流供电(默认) | 10V-30V DC |
| 最大功耗 | 0.12w |
| 测量温度范围 | 0-100℃、0-150℃、0-200℃、0-300℃、0-400℃、0-500℃、0-600℃ |
| 温度数值分辨率 | 0.1℃ |
| 光谱范围 | 8~14um |
| 精度(默认) | 测量值的±1%或±1℃,取大值(@300℃) |
| 变送器电路工作环境 | 温度:-20 ~60°C 相对湿度:10–95%(不结露) |
| 预热时间 | ≥40min |
|
| 光学分辨率(D:S) | 20:1 |
| 发 射 率 | 0.95 (出厂预设) |
| 输出信号 | RS485(Modbus协议) |
| 防护等级 | IP54 |
| 外壳 | 304不锈钢 |
| 电缆长度 | 2m(默认) |
单位:mm
| RS- |
| 公司代号 |
| WD- |
| 单温度传感器 |
| HW- |
| 红外测温 |
| N01 | RS485(ModBus协议) |