| 工作温度 | -40℃-80℃ |
| 测量范围 | 土壤湿度 | 0~100% |
| 土壤温度 | -15℃~35℃ |
| 土壤电导率 | 0-20000μS/cm 0-10000μS/cm(多层电导率监测选型) |
| 倾角 | -90°~90° |
| 测量精度 | 土壤湿度 | ±5%(@50%,25℃) |
| 土壤温度 | ±0.5℃(25℃) |
| 土壤电导率 | 0-10000μS/cm范围内为±3%FS;10000-20000μS/cm范围内为±5%FS (棕壤,60%,25℃) |
| 倾角(典型精度) | X、Y轴 | 静态精度±0.1°,动态精度±0.5° |
| Z轴 | 静态精度±0.5°,动态存在积分误差 |
| 温度漂移(倾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) |
| 测点间距 | 10cm |
| 供电方式 | 10-30V宽直流供电(485型) 电池供电/电源供电/太阳能供电(网络型) |
| 电池使用时长(网络型) | 可户外作业一周时间 |
| 外壳使用材料 | PVC塑料管 |
| 防护等级 | 地面以下部分IP68 |
输出信号
| RS485(ModBus协议) GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络
|
|
|
|
| 功耗 | 三层 | 485型 | 0.7W 0.75W(多层电导率监测选型) |
| 网络型 | 0.15W 0.2W(多层电导率监测选型) |
| 五层 | 485型 | 0.96W 1W(多层电导率监测选型) |
| 网络型 | 0.18W 0.25W(多层电导率监测选型) |
响应时间 (485型) | ≤60s |
上传平台 (网络型) | 默认上传我司通用云平台 |
上传数据间隔 (网络型) | 外接电源供电:1min;电池供电5min |