标准版:
| 供电 | DC 12V或太阳能供电 |
| 通信方式 | 4G 网络 |
| 工作环境 | -30℃ ~ 60℃ |
| 湿度小于95% (无凝结) |
| 摄像头参数 | 功耗 | 10W |
| 像素 | 200万像素变焦 |
| 焦距 | 4mm |
|
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 140mm*140mm*260mm |
| 流量卡 | 内置1年30G流量卡 |
| 分辨率 | 1290x1080 |
| 立杆 | M 1立杆(总高度2.8米) |
旗舰版:
| 供电 | DC12V或太阳能供电 |
| 通信方式 | 4G上传 |
| 工作环境 | -30℃~65℃ |
| 0~90%(相对湿度)、无凝结 |
| 摄像头参数 | 功耗 | 8W |
| 像素 | 200万像素变焦 |
| 焦距 | 4.5-129mm |
| 变倍功能 | 30倍光学变倍 |
| 防护等级 | IP66 |
| 尺寸 | 180*130*240 |
| 流量卡 | 内置1年30G流量卡 |
| 分辨率 | 1920X 1080 |
| 立杆 | M 1立杆(总高度2.8米) |
| RS- |
| 公司代号 |
| MQ- |
| 苗情监测站 |
| 4G- |
| 4G上传 |
| M1- |
| 立杆 |
| T- |
| 太阳能供电接口 |
| 200H | 旗舰版 |
| 200L | 标准版 |