产品中心
工业EC变送器 251
产品型号:RS-EC-*-2
产品尺寸:壳体尺寸:110×85×44mm;不锈钢电极:132.9×Φ12.7mm;塑料电极:133.3×Φ12.7mm
信号类型:485/模拟量型/WIFI/4G/LORA
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
485型:
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.4W |
| 通信接口 | RS485;标准的ModBus-RTU协议;通信波特率:默认4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可设) |
| 电导率测量范围 | K=0.01:0.01~20μS/cm;分辨率:0.001μS/cm K=0.1:0.1~200μS/cm;分辨率:0.01μS/cm K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm |
| 电导率测量误差 | ±1%FS |
| 温度测量范围 | 0~100℃; 分辨率:0.1℃ |
| 温度测量误差 | ±0.5℃ |
| 温度补偿范围 | 0~80℃(默认补偿温度25℃) |
| 温度补偿系数 | 默认0.02 |
| 盐度测量范围 | K=0.01:0~10ppm K=0.1:0~100ppm K=1:0~1000ppm K=10:0~11476ppm |
| TDS测量范围 | K=0.01:0~10ppm K=0.1:0~100ppm K=1:0~1100ppm K=10:0~13400ppm |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 电极线长 | 默认5m(可定制10m、15m、20m) |
模拟量型:
| 供电 | DC 10~30V(0~10V 电压输出需要 24V 直流供电) | |
| 功耗 | 1W | |
| 输出信号 | 电流 | 4~20mA |
| 电压 | 0~5V/0~10V | |
| 电导率测量范围 | K=0.01:0.01~20μS/cm;分辨率:0.001μS/cm K=0.1:0.1~200μS/cm;分辨率:0.01μS/cm K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm | |
| 电导率测量误差 | ±1%FS | |
| 温度补偿范围 | 0~80℃(默认补偿温度25℃) | |
| 温度补偿系数 | 默认0.02 | |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~80℃,0%RH~95%RH (非结露) | |
| 电极线长 | 默认 5m(可定制 10m、15m、20m) | |
WIFI型:
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.6W |
| 上传方式 | WIFI |
| 电导率测量范围 | K=0.01:0.01~20μS/cm;分辨率:0.001μS/cm K=0.1:0.1~200μS/cm;分辨率:0.01μS/cm K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm |
| 电导率测量误差 | ±1%FS |
| 温度测量范围 | 0~100℃; 分辨率:0.1℃ |
| 温度测量误差 | ±0.5℃ |
| 温度补偿范围 | 0~80℃(默认补偿温度25℃) |
| 温度补偿系数 | 默认0.02 |
| 盐度测量范围 | K=0.01:0~10ppm K=0.1:0~100ppm K=1:0~1000ppm K=10:0~11476ppm |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 电极线长 | 默认5m(可定制10m、15m、20m) |
| 数据上传时间 | 默认 10S/次,1S~65535S 可设 |
| 数据采集时间 | 2S/次 |
| WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
4G型:
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.6W |
| 上传方式 | 4G |
| 电导率测量范围 | K=0.01:0.01~20μS/cm;分辨率:0.001μS/cm K=0.1:0.1~200μS/cm;分辨率:0.01μS/cm K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm |
| 电导率测量误差 | ±1%FS |
| 温度测量范围 | 0~100℃; 分辨率:0.1℃ |
| 温度测量误差 | ±0.5℃ |
| 温度补偿范围 | 0~80℃(默认补偿温度25℃) |
| 温度补偿系数 | 默认0.02 |
| 盐度测量范围 | K=0.01:0~10ppm K=0.1:0~100ppm K=1:0~1000ppm K=10:0~11476ppm |
| TDS测量范围 | K=0.01:0~10ppm K=0.1:0~100ppm K=1:0~1100ppm K=10:0~13400ppm |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 电极线长 | 默认5m(可定制10m、15m、20m) |
| 数据上传时间 | 默认 30s/次,1s~65535s 可设 |
| 数据采集时间 | 2s/次 |
LORA型:
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.6W |
| 电导率测量范围 | K=0.01:0.01~20μS/cm;分辨率:0.001μS/cm K=0.1:0.1~200μS/cm;分辨率:0.01μS/cm K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm |
| 电导率测量误差 | ±1%FS |
| 温度测量范围 | 0~100℃; 分辨率:0.1℃ |
| 温度测量误差 | ±0.5℃ |
| 温度补偿范围 | 0~80℃(默认补偿温度25℃) |
| 温度补偿系数 | 默认0.02 |
| 盐度测量范围 | K=0.01:0~10ppm K=0.1:0~100ppm K=1:0~1000ppm K=10:0~11476ppm |
| TDS测量范围 | K=0.01:0~10ppm K=0.1:0~100ppm K=1:0~1100ppm K=10:0~13400ppm |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 电极线长 | 默认5m(可定制10m、15m、20m) |

| RS- | 公司代号 | |||||
| EC- | 工业EC变送器 | |||||
| I20- | 4-20mA电流输出 | |||||
| V05- | 0-5V电压输出 | |||||
| V10- | 0-10V电压输出 | |||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU 协议) | |||||
| WIFI- | WIFI方式上传 | |||||
| 4G- | 4G方式上传 | |||||
| LORAH- | 无线 LORA 传输,支持LORA中继转发 | |||||
| 2- | 壁挂王字壳 | |||||
| SUSP01 | 不锈钢电极,K=0.01 ,量程 0.01-20 | |||||
| SUSP1 | 不锈钢电极,K=0. 1 ,量程 0. 1-200 | |||||
| SUS01- | 不锈钢电极,K= 1 ,量程 1-2000 | |||||
| SUS10- | 不锈钢电极,K= 10 ,量程 10-20000 | |||||
| EP01- | 塑壳电极,K= 1 ,量程 1-2000 | |||||
| EP10- | 塑壳电极,K= 10 ,量程 10-20000 | |||||
| 空 | 不带显示 | |||||
| OLED | 带OLED显示 | |||||
![]() |





