产品中心
- 资料下载
- 技术参数
- 产品选型
- 现场图片
| 通信方式 | 4G/NB-IoT | ||
| 供电及续航 | 内置3.7VDC 100Ah 可充电锂电池, 满电续航1年以上 | ||
| 续航测试条件 | 25℃、45%RH、4只传感器、60分钟采集一次、60分钟上传一次 | ||
| 快充协议 | PD协议:5V、9V、12V、15V | 动态切换电压档位 | |
| QC 协议:5V、9V、12V | |||
| FCP协议:5V、9V、12V | |||
| 三星AFC 协议:5V、9V | |||
| 送器元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) | ||
| 接口 | 默认带1路12V RS485,根据搭配的变送器数量会给拓展12V RS485接口数量,最多拓展3路,最大总输出功率≤6W | ||
| 选配,1路遥信和继电器接口(无源常开,最大容量30V DC 1A)、1路气体接口(需选配气体要素) | |||
| 机载检测功能 | 倾角 | 分辨率:0.1°,范围:0-90°, 精度:±0.5° | |
| 选配,1路机载温湿度 | 温度 | 分辨率:0.1℃,范围:-40~80℃, 精度:±0.5°(25℃) | |
| 湿度 | 分辨率:0.1%RH,范围:0~100%RH, 精度:±3%RH(25℃,60%RH) | ||
| 水浸状态检测、电池电量检测 | |||
| 防护等级 | IP68,接口接入变送器母头 | ||
| 配置方式 | 蓝牙,提供中性配置软件 | ||
| RS- | 公司代号 | |||
| WMHS- | 窨井监测 | |||
| 4G- | 4G数据上传 | |||
| NB- | NB数据上传 | |||
| 1 | 外壳 | |||


